לחברת MRC קיים מגוון של מכשירי מדידה ואוגרי נתונים המתאימים ליישומים חקלאיים:
מדידות אקלימיות של סביבת הצמח : טמפרטורה, לחות יחסית, נקודת טל, לחץ ברומטרי, קרינת שמש, משקעים, מהירות רוח, כיוון רוח.
מדידות בקרקע : רטיבות , חומציות.
מדידות של מי ההשקיה : חומציות , מוליכות, מליחות.
מדידות בצמח : פוטנציאל מים (לחץ טורגור) , מדידת בריקס (BRIX).
מדידות פחמן דו חמצני וחמצן : מתאים לחממות , ללולים.
ציוד מדידה לחקלאות
מדידות אקלים/מטאורולגיה :
מדידה ואגירת נתונים : טמפ' אויר, לחות יחסית אויר, נקודת טל, לחץ ברומטרי
קוד פריט | תיאור פריט |
PHB-318 | מד טמפרטורה\לחות\ברומטר נייד לכיס |
RHT30 | אוגר נתונים טמפרטורה ולחות+תצוגה חיבור USB |
RHT35 | אוגר נתוני טמפ', לחות ולחץ ברומטרי+תצוגה חיבור USB |
RHT50 | אוגר נתוני מזג אויר |
DLogMate-THD | אוגר טמפ ולחות מיניאטורי עם תצוגה ספרתית ללא התוכנה |
DLogMate-CR_ | תחנה להורדת נתונים + תוכנה לאוגרים מסדרת DLogmate |
HT-3007SD | מד לחות,טמפ',נק' טל+טרמוקפל K/J+אוגר נתונים |
HT-3027SD | היגרומטר מדויק+נק' טל+טרמוקפל K/J+אגירת נתונים |
FHAD46C41 | חיישן טמפ', לחות,לחץ ברומטרי לטווח 20- עד 80 צלזיוס תוצרת אהלבורן גרמניה |
MA25904AS | אוגר נתונים מקצועי 4 ערוצים תוצרת אהלבורן גרמניה |
PHT-3109 | צג+בקר טמפרטורה ולחות עם יציאות מגע יבש |


מדידת קרינת שמש :
קוד פריט | תיאור פריט |
FLA623GS | חיישן אור לקרינה גלובלית 400-1100 ננומטר - תוצרת אהלבורן גרמניה |
FLA623PS | חיישן אור לפוטוסינטזה - תוצרת אהלבורן גרמניה |
FLA603RW4 | חיישן אור רדיומטרי מדויק עד 10 מיליוואט/סמ"ר - תוצרת אהלבורן גרמניה |
MA25904AS | אוגר נתונים מקצועי 4 ערוצים תוצרת אהלבורן גרמניה |

כיוון ומהירות רוח :
קוד פריט | תיאור פריט |
TR-AD3W | חיישן למדידת כיוון רוח יציאה 4-20מיליאמפר(לא כולל צג) |
TR-AM3W | חיישן מהירות רוח יציאה 4-20מיליאמפר(לא כולל הצג) |
CT-2012 | צג דיגיטלי 4-20mA ,לפנל 48*96ממ |
|
|
AM-4257SD | מד מהירות רוח אננומטר כפות + טמפ + אגירת נתונים |
ABH-4224 | מד מהירות רוח כפות, טמפ',לחות, ברומטר למנופאים |
MU-IM159 | מד מהירות רוח מטאורולוגי ללא סוללות |
FVA614 | חיישן כיוון רוח - תוצרת אהלבורן גרמניה |
FVA6152 | חיישן מהירות רוח כפות – תוצרת אהלבורן גרמניה |


מדידת גשם :
FRA916 - חיישן לכמות גשם - תוצרת אהלבורן גרמניה

תחנה מטאורולוגית קומפלט - תוצרת אהלבורן גרמניה :
FMD760 - משדר נתוני מטאורולוגיה קומפקטי לשימוש מקצועי שכולל בתוכו :
מהירות רוח, כיוון רוח, משקעים/גשם, טמפרטורת אוויר, לחות אוויר יחסית , לחץ אטמוספרי.

רטיבות קרקע/מצע:
PMS-714 - מד רטיבות בקרקע 0-50% לחות פרוב 200ממ
MS-7004SD - מד רטיבות קרקע עם אגירת נתונים.

מדידת חומציות, מוליכות, מליחות מי השקיה/נגר:
קוד פריט | תיאור פריט |
WA-2017SD | מד חומציות,מוליכות\TDS,חמצן ,טמפרטורה+אוגר נתונים ערכה מלאה |
WA-2015 | מד חומציות,מוליכות\TDS,חמצן ,טמפרטורה +אוגר נתונים |
PF47 | אלקטרודת PH שטוחה לקרקע בוצית,וחצאי מוצקים |
EC400 | מד מוליכות,מליחות,TDS וטמפרטורה לכיס |
EC500 | מד חומציות מוליכות מליחות TDS טמפרטורה |
EC600 | מד PH,מוליכות,מליחות,mV,TDS,התנגדות- נייד |
PH-230SD | מד חומציותPH/ORP וטמפרטורה עם אוגר נתונים |
PF47 | אלקטרודת PH שטוחה לקרקע בוצית,וחצאי מוצקים |
CD-4318SD | מד מוליכות+מליחות+TDS+טמפ'+ אגירת נתונים |


פוטנציאל מים - מדידת פוטנציאל מים בצמח:
ARIMAD3000 - תא לחץ נייד למדידת פוטנציאל מים בצמח בפירות(מיכל גז פנימי)

רפרקטומטרים למדידת בריקס ( (BRIX בצמח
בחקלאות משמשים ערכי בריקס (Brix) למדידת ריכוזי הסוכר, להערכת פירות וירקות, יינות, דבש ועוד. ערכי בריקס גבוהים בצמח מעידים על צמחים בריאים ועמידים יותר בפני מחלות, צמחים שמושכים אליהם פחות חרקים ומזיקים ובכך מסייעים להתייעלות ולעלייה ברווחיות. צמחים עם ערכי בריקס גבוהים יהיו בריאים, טעימים ואיכותיים יותר.
המדידה של רמת הבריקס בפרי נערכת באמצעות רפרקטומטר (refractometer) מתצורות אנאלוגי (אופטי) או דיגיטלי. רפרקטומטר הוא מכשיר מדידה אשר על ידי מדידת מקדם השבירה של האור בתמיסה מאפשר לקבוע מה כמות המסיסים בתמיסה. הרפרקטומטר מודד ביחידות של בריקס, אשר תואמות לאחוז המשקל של סוכר מומס במים. השימוש ברפרקטומטר נעשה על ידי הנחת דגימה תמיסה נדגמת על משטח ייעודי במכשיר. מעלה אחת של בריקס מקבילה לגרם 1 של סוכרוז ב-100 גרם תמיסה, כלומר ל- 1% בריקס.
סדרה של רפרקטומטרים אנאלוגיים:
REF-85 - רפרקטומטר דיגיטלי 0-85% BRIX
REF-SERIES


מדידת פחמן דו חמצני CO2 וחמצן O2.
קוד פריט | תיאור פריט |
AQ-9901SD | מד איכות אוויר:ריכוז CO2, CO, O2, עם אגירת נתונים |
CO2-9904SD | מד פחמן דו חמצני + טמפ ולחות +נקודת הטל+ אגירת נתונים |
CO2-9914SD | מד פחמן דו חמצני + טמפ ולחות +נקודת הטל+ אגירת נתונים |
O2H-9903SD | מד חמצן באוויר + לחות וטמפ + אגירת נתונים |
MCH-383SD | מד טמפרטורה ולחות ו-CO2 עם אוגר נתונים |


מד כוח
FR-5105
FR-5120
