17905
  • שירותי כיול
  • יד שנייה
  • הצהרת נגישות
  • היצרנים העולמיים שאנו משווקים
  • כניסת לקוחות / סוכנים
  • English 
MRCLAB-Laboratory InstrumentsEnglish
    • ציוד מעבדה
    • מאזניים
    • מכשירי מדידה
    • תאי סביבה ומרעדים
    • מיקרוסקופים
    • משאבות וואקום
    • צנטריפוגות
    • תכונות חומרים
    1. דף הבית
    2. חדשות ומאמרים מקצועיים
    3. ספקטרופוטומטר-שימושים לפי ענפים בספקטרופוטומטר

    ספקטרופוטומטר-שימושים לפי ענפים בספקטרופוטומטר

     

    כמעט בכל אחד מהענפים בתעשייה ובמחקר יש שימוש בספקטרופוטומטר—או כ־UV-Vis/NIR למדידות אנליטיות, או כספקטרו-צבע/טרנסמיטנציה לבקרת איכות של חומרים, ציפויים ומוצרים שקופים/אטומים.  

     

    | ענף                                              | סוגי מעבדות אופייניים            | שימושים טיפוסיים בספקטרופוטומטר                                  |

    | ------------------------------------------------ | -------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |

    | אבטחה, תעשייה ביטחונית                           | חומרים, צבע/הסוואה, דבקי מבנה    | ספקטרו-צבע לצבע/חתימת-אופטית; UV-Vis לזיהוי כימי של צבעים/חומרים |

    | אוטומציה ובקרה                                   | QA ספקים, אינטגרציה              | כיול חיישני אור/צבע; אימות טרנסמיטנציה ברכיבים אופטיים           |

    | אוניברסיטאות ומכללות                             | הוראה/מחקר כימיה-ביוכימיה-חומרים | קינטיקה, עקומות כיול, ספקטרום בליעה, חלבון/DNA                   |

    | אופטיקה                                          | אופטיקה/ציפויים דקים             | טרנסמיטנציה/רפלקטנציה, ספקטרום פילטרים, ΔE בצבעי עדשות           |

    | איכות הסביבה, מים בדיקות, מע’ טיפול במים, עירייה | מעבדות מים/שפכים                 | ניטראט/ניטריט/זרחן, COD עם ריאגנטים ספקטרליים; צבע אמיתי/מדומה   |

    | אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, תקשורת              | חומרים, דיו מוליך, מצעים         | ספקטרו-צבע לדיו/ציפויים; UV-Vis לחומרים אורגניים פעילים          |

    | אנרגיה, סולארי, סוללות                           | חומרים אלקטרואקטיביים/ציפויים    | טרנסמיטנציה לציפויי PV; UV-Vis לאלקטרוליטים/צבעי-Redox           |

    | אצות, ביוטכנולוגיה, מחקר ופיתוח                  | ביופרוסס/ביוכימיה                | OD/תאים, כלורופיל/קרוטנואידים, קינטיקות אנזים                    |

    | בטיחות                                           | חומרים/ציוד מגן                  | שקיפות מיגון שקוף; התאמת צבע סימון ואזהרה                        |

    | בית מרקחת, תרופות, רפואה, בתי חולים              | פארמה/קליני                      | זיהוי וכימות API; מבחני יציבות; אנליטים סרולוגיים בצבע-מדידה     |

    | בניין וכבישים                                    | חומרים/אספלט/צבעי תשתית          | צבע/רפלקטיביות סימון; UV-Vis לאפיון זפת/תוספים (באינדירקט)       |

    | בתי מלון/מלון, בתי ספר, מוסדיים                  | QA בסיסי, הוראה                  | הדגמות חינוכיות; בדיקות מים/בריכה                                |

    | דנטלי, רופא שיניים                               | חומרים דנטליים/ציפויים           | התאמת גוון קומפוזיטים; טרנסמיטנציה של חומרים פוטוקוריים          |

    | הדפסה, הדפסה תלת-מימד                            | דיו/פולימרים                     | ספקטרו-צבע ל-ΔE; UV-Vis למונומרים/פוטואקטיבטורים                 |

    | הנדסה רפואית, יצרני מכשור רפואי                  | QA חומרים/עדשות/פלסטיקה          | טרנסמיטנציה/צבע ברכיבים; UV-Vis לממסים/תוספים                    |

    | וטרינריה                                         | כימיה קלינית/מזון לבעלי-חיים     | אנליטים בדם; צבע במזונות                                         |

    | חקלאות, מחלבות, מזון, משקאות, יקבים, יצרני עופות | QC מזון/פיד/חלב                  | צבע (L*a*b*), עכירות; פוליפנולים/ SO₂; NIR לחלבון/שומן/לחות      |

    | חשמל                                             | חומרים/שמנים                     | אינדקסי חמצון שמנים (באינדירקט); צבע שמנים                       |

    | טכסטיל                                           | מעבדות צבע/הלבנה                 | ספקטרו-צבע להתאמת גוון ובדיקת דהייה                              |

    | יהלומים, תכשיטים וזהב                            | אבני חן/ציפויים                  | טרנסמיטנציה/ספיגה לזיהוי/סיווג; צבע אבנים                        |

    | כימיה וחומרים                                    | כימיה/חומרים מתקדמים             | בליעה מולקולרית, קומפלקסציה, קביעת pKa                           |

    | מהנדסים יועצים, מעבדות בדיקה, מעבדה מוסמכת       | צד שלישי/תקינה                   | בדיקות צבע/טרנסמיטנציה לפי ASTM/ISO; דוחות תאימות                |

    | מוזיאון                                          | שימור יצירות                     | אפיון פיגמנטים/דהייה; ספקטרו-צבע להשוואת שיחזור                  |

    | מיזוג אוויר                                      | חומרים/פילטרים                   | טרנסמיטנציה/עכירות של מדיות סינון                                |

    | מתכת, עיבוד שבבי, ניטינול                        | שמני עיבוד/ציפויים               | צבע/עכירות לשמנים; טרנסמיטנציה לציפויי פסיבציה/אנטירפלקט         |

    | נייר וקרטון                                      | QA צבע/הלבנה                     | ספקטרו-צבע ל-ΔE; בהירות/לובן                                     |

    | פלסטיקה וגומי, צבעים, ציפויים, קרמיקה, קוסמטיקה  | חומרי גלם/מוצרים                 | ספקטרו-צבע ל-ΔE; UV-Vis לפיגמנטים/מסנני-UV/ממסים                 |

    | קנביס                                            | שמנים/מיצויים                    | פרופיל צבע/צלילות; לעיתים UV-Vis למדדי איכות/אינדקסים            |

    | רכב, תעופה, תחבורה                               | צבעי-רכב/זיגוגים/שקופים          | התאמת צבע; טרנסמיטנציה/ערפול (Haze) לזכוכיות                     |

    | סוללות                                           | אלקטרוליטים/ציפויים              | UV-Vis לתגובות Redox; טרנסמיטנציה לפילמים                        |

    | תקשורת                                           | רכיבים אופטיים                   | טרנסמיטנציה/רפלקטנציה לרכיבי סיבים/מסננים                        |

     

    כללי אצבע לבחירה:

     

    UV-Vis (תמיסות): כימיה/ביוכימיה/פארמה/מים.

    ספקטרו-צבע (רפלקטנס/טרנסמיטנס): פלסטיקה/ציפויים/טכסטיל/אריזה/רכב.

    NIR: מזון/חקלאות/פארמה לתכולות מהירות ללא הכנת דגימה.

    מד ערפול/שקיפות (Haze/Transmittance): זכוכית/פלסטיק/מסכים/רכב.

    שימושים לפי ענפים בספקטרופוטומטר

    בלוג

    חדשות ומאמרים מקצועיים

    אודותינו

    אודותינו

    צור קשר

    צור קשר

    מרכז שירות

    מרכז שירות

    • היצרנים העולמיים שאנו משווקים
    • |
    • שירותי כיול
    • |
    • אודותינו
    • |
    • מוצרינו
    • |
    • קטלוגים
    • |
    • מידע טכני
    • |
    • מרכז שירות
    • |
    • לקוחות
    • |
    • תקנון
    • |
    • מדיניות פרטיות

    [email protected]
    03-5595252

    ישראל: הגביש 3, חולון
    אנגליה: 
    Cavendish House Parkway, Harlow Business Park, Harlow, CM19 5QF

    • Bsmart בניית אתרים
    • SAP
    altImg

    • תמיכה מלאה בדפדפן כרום*
    • מותאם לעיוורי צבעים
    • מותאם לכבדי ראייה
    • תצוגה רגילה
    • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
    • הפסק תנועתיות באתר
    • הסרת הדגשת קישורים וכפתורים
    • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
    • Ctrl + להגדלה
    • Ctrl - להקטנה
    • Ctrl 0 לאיפוס
    • הפעל הפסק ניווט מקלדת
    • אפס לברירת מחדל

    קיצורי מקלדת

    • כיבוי\הדלקה תפריט זהAlt + 0
    • דלג לתפריט הראשיAlt + 1
    • דלג לאזור תוכן מרכזיAlt + 2
    • דלג למפת אתר מונגשת Alt + Shift + 3
    • חיפושAlt + 4
    • צור קשרAlt + 7
    • דלג למפת העמוד Alt+5
    • דלג לדף הביתAlt + h
    • דלג לתפריט הנגישותAlt + m

    *בדפדפן פיירפוקס יש להשתמש ב Alt + Shiftוהמספר

    למעבר בין אלמנטים בדף לחץ על מקש ה - Tabעל מנת לחזור אחורה בין אלמנטים לחץ על מקשים, - Shift + Tab

  • דלג לתפריט הראשי
  • דלג לאזור תוכן מרכזי
  • דלג לתפריט הנגישות
  • אתר זה עושה שימוש בעוגיות (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין בהתאם למדיניות הפרטיות